Курсы по Big Data, машинному обучению и разработке на Python с BigData Team

Прикладные курсы для IT-специалистов и руководителей. Современные инструменты, практические задачи, бизнес-кейсы, наставники из отрасли, обратная связь по выполненным заданиям.

курс промышленной разработки на Python, домашнее задание
Случайно оказались на этой странице? Скорее всего вам на страницу курса или на главную
Если вы выполняете домашнее задание в рамках курса промышленной разработки на Python, то вы по адресу.

  • 12 Neglinnaya Street, Moscow, 107016 Russia
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
What do you want to find?

Official exchange rates on selected date

The Central Bank of the Russian Federation has set from 16.03.2024 the following exchange rates of foreign currencies against the ruble without assuming any liability to buy or sell foreign currency at the rates below

Num сode Char сode Unit Currency Rate
036 AUD 1 Australian Dollar 60.3310
944 AZN 1 Azerbaijan Manat 54.0412
051 AMD 100 Armenia Dram 22.8175
933 BYN 1 Belarussian Ruble 28.4242
975 BGN 1 Bulgarian lev 51.3174
986 BRL 1 Brazil Real 18.4608
348 HUF 100 Hungarian Forint 25.5039
410 KRW 1000 South Korean Won 69.0492
704 VND 10000 Vietnam Dong 38.3127
344 HKD 1 Hong Kong Dollar 11.7661
981 GEL 1 Georgia Lari 34.3337
208 DKK 1 Danish Krone 13.4600
784 AED 1 UAE Dirham 25.0157
840 USD 1 US Dollar 91.8700
978 EUR 1 Euro 99.9718
818 EGP 10 Egyptian Pound 19.2057
356 INR 10 Indian Rupee 11.0983
360 IDR 10000 Indonesian Rupiah 58.9591
398 KZT 100 Kazakhstan Tenge 20.4537
124 CAD 1 Canadian Dollar 67.9914
634 QAR 1 Qatari Riyal 25.2390
417 KGS 10 Kyrgyzstan Som 10.2637
156 CNY 1 China Yuan 12.7328
498 MDL 10 Moldova Lei 52.1837
554 NZD 1 New Zealand Dollar 56.1050
934 TMT 1 New Turkmenistan Manat 26.2486
578 NOK 10 Norwegian Krone 87.5277
985 PLN 1 Polish Zloty 23.3220
946 RON 1 Romanian Leu 20.1271
960 XDR 1 SDR 122.6079
941 RSD 100 Serbian Dinar 85.2877
702 SGD 1 Singapore Dollar 68.6930
972 TJS 10 Tajikistan Ruble 83.8819
764 THB 10 Thai Baht 25.6591
949 TRY 10 Turkish Lira 28.6273
860 UZS 10000 Uzbekistan Sum 73.1041
980 UAH 10 Ukrainian Hryvnia 23.7480
826 GBP 1 British Pound Sterling 117.1067
203 CZK 10 Czech Koruna 39.8707
752 SEK 10 Swedish Krona 89.4190
756 CHF 1 Swiss Franc 104.0548
710 ZAR 10 S.African Rand 49.1770
392 JPY 100 Japanese Yen 61.8737
Save as PDF
Was this page useful?
Last updated on: 15.03.2024

Наши контакты

Есть вопрос? Напишите нам - ответим на вопросы, проведем бесплатную консультацию по обучению, поможем подобрать курс.
Порекомендуем материалы для подготовки к курсу
Поможем с оформлением рассрочки
Примем заявку на обучение для бизнеса
Поймем ваши цели и запрос
Обучение
Документы
© 2017 - 2023 BigData Team
Подписаться
Illustrations designed by Freepik